2025-06-21


Huvudsida | Alla spelare | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn  V1  V2  V3  V4 Snitt Tot Diff Par
1 Sebastian Koponen 22 28 23 25 24,5 98 6 -46
2 Ricard Lockner 29 24 23 23 24,8 99 6 -45
3 Bo Karlsson 28 26 24 21 24,8 99 7 -45
4 Christer Sjögren 26 26 23 25 25,0 100 3 -44
5 Björn Nilsson 25 26 24 27 25,5 102 3 -42
6 Christian Söderqvist 28 25 27 25 26,3 105 3 -39
7 Peter Wahlberg 25 24 29 27 26,3 105 5 -39
8 Per- Anders ( PA ) Eklund 30 24 27 24 26,3 105 6 -39
9 Martin Holmlund 26 25 28 27 26,5 106 3 -38
Peter Öhman 26 28 25 27 26,5 106 3 -38
11 Rikard Eklund 26 26 25 30 26,8 107 5 -37
12 Christer (Putte ) Andersson 28 25 29 29 27,8 111 4 -33
13 Mohammad Mousavi 27 28 28 31 28,5 114 4 -30
14 Kevin Valsjö 26 28 32 28 28,5 114 6 -30
15 Hans Tapper 31 29 28 29 29,3 117 3 -27
16 Lennart Elfving 31 23 33 30 29,3 117 10 -27
17 Ivica Glas 27 29 26 37 29,8 119 11 -25
18 Hans F Nilsson 25 30 35 33 30,8 123 10 -21
19 Mikael Richtnér 34 29 28   30,3 91 6 -17
20 Gunilla Karlsson 29 31 32   30,7 92 3 -16
21 Tomas Persson 31 34 27   30,7 92 7 -16
22 Håkan Millberg 32 34 30   32,0 96 4 -12
23 Sebastian Noodo 45 38 31   38,0 114 14 +6

Huvudsida | Alla spelare | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla