2025-06-21

Uppdaterad: 2025-06-21   11:33Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot Par
1 Sebastian Koponen 22 28 23 25 24,5 6 98 -46
2 Ricard Lockner 29 24 23 23 24,8 6 99 -45 Sudden death
3 Bo Karlsson 28 26 24 21 24,8 7 99 -45 Sudden death
4 Christer Sjögren 26 26 23 25 25,0 3 100 -44
5 Björn Nilsson 25 26 24 27 25,5 3 102 -42
6 Christian Söderqvist 28 25 27 25 26,3 3 105 -39
7 Peter Wahlberg 25 24 29 27 26,3 5 105 -39
8 Per- Anders ( PA ) Eklund 30 24 27 24 26,3 6 105 -39
9 Martin Holmlund 26 25 28 27 26,5 3 106 -38
9 Peter Öhman 26 28 25 27 26,5 3 106 -38
11 Rikard Eklund 26 26 25 30 26,8 5 107 -37
12 Christer (Putte ) Andersson 28 25 29 29 27,8 4 111 -33
13 Mohammad Mousavi 27 28 28 31 28,5 4 114 -30
14 Kevin Valsjö 26 28 32 28 28,5 6 114 -30
15 Hans Tapper 31 29 28 29 29,3 3 117 -27
16 Lennart Elfving 31 23 33 30 29,3 10 117 -27
17 Ivica Glas 27 29 26 37 29,8 11 119 -25
18 Hans F Nilsson 25 30 35 33 30,8 10 123 -21
Kval - 18 spelare fortsätter efter varv 3
19 Mikael Richtnér 34 29 28 30,3 6 91 -17
20 Gunilla Karlsson 29 31 32 30,7 3 92 -16
21 Tomas Persson 31 34 27 30,7 7 92 -16
22 Håkan Millberg 32 34 30 32,0 4 96 -12
23 Sebastian Noodo 45 38 31 38,0 14 114 +6

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.21.4