2025-06-07

Uppdaterad: 2025-06-07   12:04Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot Par
1 Björn Nilsson 29 27 20 26 25,5 9 102 -42
2 Ricard Lockner 25 27 28 23 25,8 5 103 -41
3 Devin Fandén 26 27 24 27 26,0 3 104 -40 Sudden death
4 Christer Sjögren 27 28 28 21 26,0 7 104 -40 Sudden death
5 Peter Wahlberg 29 25 25 25 26,0 4 104 -40 Sudden death
6 Mattias Hägglöf 26 26 30 23 26,3 7 105 -39
7 Rikard Eklund 29 25 27 27 27,0 4 108 -36
8 Roger Blomqvist 30 25 25 29 27,3 5 109 -35
9 Bo Karlsson 32 26 24 27 27,3 8 109 -35
10 Christian Söderqvist 27 23 31 33 28,5 10 114 -30
11 Marco Arancibia 29 30 26 30 28,8 4 115 -29
12 Andreas Eliasson 32 30 28 29 29,8 4 119 -25
13 Eric Fandén 28 32 30 31 30,3 4 121 -23
14 Ronnie Lundgren 34 28 29 30 30,3 6 121 -23
15 Mikael Richtnér 29 33 29 32 30,8 4 123 -21
16 Per-Anders ( PA ) Eklund 32 30 29 34 31,3 5 125 -19
17 Ivica Glas 36 29 26 36 31,8 10 127 -17
18 Christer ( Putte ) Andersson 31 28 31 39 32,3 11 129 -15
Kval - 18 spelare fortsätter efter varv 3
19 Mohammad Mousavi 33 32 28 31,0 5 93 -15
19 Lennart Elfving 30 34 29 31,0 5 93 -15
21 Kevin Valsjö 27 31 35 31,0 8 93 -15
22 Gunilla Karlsson 31 32 31 31,3 1 94 -14
23 Hans F Nilsson 32 30 33 31,7 3 95 -13
24 Björn Carrö 30 35 30 31,7 5 95 -13
25 Hans Tapper 32 34 31 32,3 3 97 -11
26 Jan Söderqvist 36 31 31 32,7 5 98 -10
27 Ulf Broddesson 34 32 34 33,3 2 100 -8
28 Joel Karlsson 35 35 30 33,3 5 100 -8
29 Håkan Millberg 34 33 44 37,0 11 111 +3
30 Sebastian Koponen -2 9       32,0 0 16 -2 Brutit

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.21.4