2025-05-31

Uppdaterad: 2025-05-31   11:37Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot Par
1 Sebastian Koponen 22 21 24 25 23,0 4 92 -52
2 Ricard Lockner 25 21 24 23 23,3 4 93 -51
3 Christer Sjögren 28 25 24 24 25,3 4 101 -43
4 Kevin Valsjö 26 22 28 27 25,8 6 103 -41
5 Martin Holmlund 24 29 27 23 25,8 6 103 -41
6 Björn Nilsson 28 29 21 25 25,8 8 103 -41
7 Roger Blomqvist 27 23 26 28 26,0 5 104 -40
8 Rikard Eklund 23 29 27 25 26,0 6 104 -40
9 Mikael Richtnér 28 24 26 27 26,3 4 105 -39
10 Christian Söderqvist 33 28 24 25 27,5 9 110 -34
11 Lennart Elfving 27 28 29 28 28,0 2 112 -32
12 P-A Eklund 30 31 26 25 28,0 6 112 -32
13 Christer " Putte" Andersson 28 26 23 35 28,0 12 112 -32
14 Eric Fandén 30 27 28 29 28,5 3 114 -30
15 Hans F Nilsson 29 30 26 29 28,5 4 114 -30
16 Devin Fandén 30 25 27 32 28,5 7 114 -30
17 Ivica Glas 32 31 26 26 28,8 6 115 -29
18 Gunilla Karlsson 29 31 30 28 29,5 3 118 -26
19 Andreas Eliasson 29 31 28 34 30,5 6 122 -22
20 Simon Carlsèn 30 34 34 31 32,3 4 129 -15
21 Roger Eliasson 33 43 38 37 37,8 10 151 +7
22 Sven-Åke Boström 39 41 41 44 41,3 5 165 +21

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.21.4