2025-05-10

Uppdaterad: 2025-05-10   14:09Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Ricard Lockner 21 20 22 20 18 11 21,9 2 101
2 Sebastian Koponen 22 21 23 23 11 9 22,2 2 100
3 Mattias Hägglöf 23 23 21 25  8 6 23,1 4 100
4 Christer Sjögren 26 22 23 24  5 3 24,0 4 100
5 Bo Karlsson 26 24 25 23  2 2 24,3 3 100
6 Peter Wahlberg 24 25 25 25  2 1 24,9 1 101
7 Rikard Eklund 25 27 24 24 16   25,7 3 100
8 Martin Holmlund 29 25 25 21 14   26,5 4 100
9 Ronnie Lundgren 33 24 25 18 13   26,9 9 100
10 Per Anders Eklund 24 27 29 21 13   27,1 5 101
11 Christian Söderqvist 28 24 27 21 12   27,3 4 100
12 Kevin Valsjö 29 23 30 19 12   27,5 7 101
13 Mikael Richtnér 30 25 30 15 10   28,1 5 100
14 Jan Söderqvist 28 28 32 13 10   28,4 4 101
15 Ivica Glas 28 32 26 15 9   28,9 6 101
16 Hans F Nilsson 30 27 30 13 8   29,0 3 100
17 Devin Fandén 28 32 27 13 8   29,0 5 100
18 Lennart Elfving 32 27 25 16 8   29,0 7 100
19 Eric Fandén 32 31 27 10 7   29,5 5 100
20 Roger Blomqvist 24 29 34 13 7   29,5 10 100
21 Christer Andersson 33 29 27 11 5   30,5 6 100
22 Gunilla Karlsson 32 32 30  6 3   31,6 2 100
23 Mohammad Mousavi 39 32 27  3 2   32,5 12 101
24 Håkan Millberg 36 35 30 15     35,6 1 101
25 Peter Öhman 25 25 26     25,3 1 76 Brutit

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.21.4