2025-05-03

Uppdaterad: 2025-05-13   15:27Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn Nr V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot Par
1 Peter Wahlberg 111 28 24 26 27 26,3 4 105 -39
2 Bo Karlsson 114 28 28 26 24 26,5 4 106 -38
3 Roger Blomqvist 104 29 25 28 26 27,0 4 108 -36
4 Kevin Valsjö 107 30 24 28 27 27,3 6 109 -35
5 Rikard Eklund 102 30 30 29 23 28,0 7 112 -32
6 Eric Fandén 121 26 27 31 29 28,3 5 113 -31
7 P-A Eklund 115 27 30 29 30 29,0 3 116 -28
8 Mikael Richtnér 109 31 28 32 26 29,3 6 117 -27
9 Ronnie Lundgren 113 29 27 30 35 30,3 8 121 -23
10 Hans F Nilsson 119 28 28 32 35 30,8 7 123 -21
11 Devin Fandén 110 32 33 31 28 31,0 5 124 -20
12 Lennart Elfving 105 29 32 31 33 31,3 4 125 -19
13 Christer "Putte" Andersson 117 34 31 30 31 31,5 4 126 -18
14 Gunilla Karlsson 108 31 29 34 32 31,5 5 126 -18
15 Mats Gustafsson 101 34 31 32 34 32,8 3 131 -13
16 Ulf Broddesson 103 34 31 35 31 32,8 4 131 -13
17 Ivica Glas 120 32 33 37 30 33,0 7 132 -12
18 Hans Tapper 116 33 34 37 34 34,5 4 138 -6

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.21.4