2025-04-26

Uppdaterad: 2025-04-26   11:26Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Bo Karlsson 114 Sundbybergs BGK 25 26 23 25 24,8 3 99
2 Roger Blomqvist 109 Sundbybergs BGK 27 24 23 28 25,5 5 102
3 Christer Sjögren 110 Sundbybergs BGK 24 28 25 27 26,0 4 104
4 Rikard Eklund 107 Sundbybergs BGK 25 26 27 28 26,5 3 106
5 Jan Söderqvist 103 Södertälje BGK 22 36 25 25 27,0 14 108
6 Kevin Valsjö 104 Sundbybergs BGK 27 23 34 25 27,3 11 109
7 Hans F Nilsson 113 Sundbybergs BGK 30 25 27 30 28,0 5 112
8 Stefan Borg 102 Sundbybergs BGK 29 30 27 27 28,3 3 113
9 Gunilla Karlsson 117 Sundbybergs BGK 29 33 26 25 28,3 8 113
10 Per-Anders Eklund 105 Sundbybergs BGK 31 26 28 29 28,5 5 114
11 Mohammad Mousavi 111 Kristineberg BGK 27 32 27 31 29,3 5 117
12 Ivica Glas 115 Tantogårdens BGK 30 35 23 30 29,5 12 118
13 Christian Söderqvist 116 Sundbybergs BGK 30 27 33 30 30,0 6 120
14 Christer Anderson 108 Sundbybergs BGK 31 26 32 33 30,5 7 122
15 Lennart Elfving 101 Sundbybergs BGK 33 28 31 31 30,8 5 123
16 Hans Tapper 118 Sundbybergs BGK 29 36 36   33,7 7 101 Brutit

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.21.4