Vårmaran 2025 MOS

Uppdaterad: 2025-04-12   17:34Hämta nya sidor automatiskt

Välkommen till Vårmaran 2025 på MOS

Tävlingen är på 10 varv
Ludvika efter varv 3,6,8
efter varv 3 serveras kaffe & Smörgås
efter varv 6 är det Lunch , glöm ej skriva upp vilken pizza/sallad ni vill ha.matlistan ligger i klubbrummet.

efter varv 10 så är det Prisutdelning på Serveringen.

Det kommer finnas en Termos med kaffe stående vid kiosen under hela dagen


PRISPENGAR ÄR
1) 1000KR 2) 750KR3) 600KR4) 500KR5) 400KR6) 300KR7) 250KR8) 200KR.


Tävlingsledare under dagen är Björn Nilsson /Christer Sjögren

Resultat

Plac Namn V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 Snitt Diff Tot Par
1 Mattias Hägglöf 24 22 22 23 23 23 21 24 25 26 23,3 5 233 -127
2 Ricard Lockner 24 23 23 25 25 23 22 24 26 24 23,9 4 239 -121
3 Christer Sjögren 25 23 26 26 26 19 25 24 27 27 24,8 8 248 -112
4 Sebastian Koponen 23 23 28 27 21 25 27 27 27 22 25,0 7 250 -110
5 Christer Söderlund 23 27 25 26 25 26 27 25 26 25 25,5 4 255 -105
6 Rikard Eklund 24 26 24 31 22 24 26 30 25 24 25,6 9 256 -104
7 Björn Nilsson 27 27 26 23 29 21 25 28 26 26 25,8 8 258 -102
8 Bo Karlsson 29 24 21 24 26 25 27 29 28 29 26,2 8 262 -98
9 Jan Söderqvist 29 26 26 30 25 25 25 26 25 28 26,5 5 265 -95
10 Eric Fandén 27 25 25 30 26 25 28 27 27 28 26,8 5 268 -92
11 Roger Blomqvist 26 28 28 24 27 27 26 27 32 30 27,5 8 275 -85
12 Kevin Valsjö 27 26 29 26 24 28 31 29 30 26 27,6 7 276 -84
13 Marco Arancibia 29 29 28 27 27 30 31 26 27 30 28,4 5 284 -76
14 Christer Putte Andersson 31 26 27 32 26 24 32 27 30 29 28,4 8 284 -76
15 Peter Wahlberg 34 28 28 29 29 28 27 27 26 29 28,5 8 285 -75
16 Per-Anders Eklund 30 28 25 29 32 28 29 29 31 26 28,7 7 287 -73
17 Micke Jonsson 25 26 31 28 28 29 34 28 29 29 28,7 9 287 -73
18 Christian Söderqvist 30 31 28 29 32 32 25 31 27 29 29,4 7 294 -66
19 Hans Tapper 28 29 34 26 31 30 28 30 29 29 29,4 8 294 -66
20 Stefan Borg 26 33 32 27 27 31 30 30 29 30 29,5 7 295 -65
21 Peter Öhman 28 33 29 29 33 26 30 30 31 32 30,1 7 301 -59
22 Mikael Richtnér 27 34 30 27 30 28 34 27 31 34 30,2 7 302 -58
23 Devin Fandén 28 39 27 31 31 29 33 30 27 27 30,2 12 302 -58
24 Roger Kostet 27 29 29 36 31 32 26 30 35 33 30,8 10 308 -52
25 Joel Karlsson 29 32 35 35 33 28 33 28 32 32 31,7 7 317 -43
26 Ivica Glas 31 31 41 29 26 32 26 35 29 37 31,7 15 317 -43
27 Hans F Nilsson 29 36 35 30 28 37 35       32,9 9 230 -22 Brutit

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.21.4