2024-10-06

Uppdaterad: 2024-10-06   13:11Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Stefan Borg Sundbybergs BGK 32 30 27 24 28,3 8 113
2 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 30 24 33 31 29,5 9 118
3 Anders Schedin Sundbybergs BGK 39 26 30 33 32,0 13 128
4 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 31 30 37 33 32,8 7 131
5 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 37 34 27 35 33,3 10 133
6 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 29 31 40 37 34,3 11 137
7 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 35 36 33 35 34,8 3 139
8 Rikard Eklund Sundbybergs BGK 42 43 34 30 37,3 13 149
9 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 41 33 45 36 38,8 12 155
10 Bo Karlsson Sundbybergs BGK 34 43 32 47 39,0 15 156
11 Eric Fandén Sundbybergs BGK 47 38 44 28 39,3 19 157
12 Devin Fandén Sundbybergs BGK 38 46 47 27 39,5 20 158
13 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 52 47 33 33 41,3 19 165
14 Lennart Elfving Sundbybergs BGK 41 38 47 45 42,8 9 171
15 Alem Ibrahimovic Sundbybergs BGK 56 57 63 62 59,5 7 238
16 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 38 30 31 12   37,1 8 99 Brutit

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.27