2024-10-06


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Mattias Hägglöf, Sundbybergs BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 6

V1 V2 V3 V4
1Sparbössa3 1 2 1
2Mittkulle1 1 1 1
3Spång1 2 1 2
4Synvilla1 2 2 2
5Tvåport2 1 3 2
6Sidspel2 2 2 2
7Lådbana1 2 2 2
8Gentleman3 2 3 2
9Örkelljunga1 1 1 1
10Fiskben2 3 2 4
11Ränna2 2 3 1
12Dosering2 2 2 2
13Vinkel2 2 2 1
14Tysk klack1 1 4 2
15Möllbergsvagga1 1 1 3
16Vertikalhål2 4 7 7
17Inslag1 1 1 1
18Hål i backe1 1 1 1

Summa 29 31 40 37
Snitt: 34,3
Totalresultat: 137

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla