2024-10-06


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Bo Karlsson, Sundbybergs BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 10

V1 V2 V3 V4
1Sparbössa2 1 1 1
2Mittkulle2 2 1 1
3Spång2 3 2 2
4Synvilla1 2 3 2
5Tvåport2 4 2 2
6Sidspel2 2 3 2
7Lådbana1 4 1 2
8Gentleman2 1 3 4
9Örkelljunga1 1 2 1
10Fiskben2 2 2 2
11Ränna3 3 2 2
12Dosering4 2 2 2
13Vinkel3 3 2 3
14Tysk klack1 1 1 3
15Möllbergsvagga1 7 2 3
16Vertikalhål3 2 1 7
17Inslag1 2 1 6
18Hål i backe1 1 1 2

Summa 34 43 32 47
Snitt: 39,0
Totalresultat: 156

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla