2024-10-06


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Kjell-Ove Malm, Sundbybergs BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 5

V1 V2 V3 V4
1Sparbössa1 1 1 1
2Mittkulle2 1 1 1
3Spång2 3 2 2
4Synvilla2 2 1 1
5Tvåport3 2 2 1
6Sidspel2 1 1 3
7Lådbana2 2 2 2
8Gentleman1 4 1 1
9Örkelljunga1 2 1 1
10Fiskben2 2 3 3
11Ränna3 3 1 2
12Dosering2 3 2 3
13Vinkel2 2 1 2
14Tysk klack6 1 1 1
15Möllbergsvagga2 1 4 6
16Vertikalhål1 2 1 3
17Inslag2 1 1 1
18Hål i backe1 1 1 1

Summa 37 34 27 35
Snitt: 33,3
Totalresultat: 133

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla