2024-10-05


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Mattias Hägglöf, Sundbybergs BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 2

V1 V2 V3 V4 V5
12 2 2 2 2
21 1 1 2 1
31 1 1 1 1
41 2 1 2 2
51 2 2 2 1
63 1 1 2 1
71 1 1 1 1
81 1 1 1 1
93 1 1 2 2
101 1 2 1 1
111 1 2 1 1
121 1 1 1 1
131 1 1 1 1
141 1 1 1 1
152 2 1 2 1
161 1 1 1 1
172 1 2 1 1
183 1 1 1 1

Summa 27 22 23 25 21
Snitt: 23,6
Totalresultat: 118

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla