2024-10-02


Huvudsida | Alla spelare | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 32 33 32,5 65 1
Martin Holmlund Sundbybergs BGK 32 33 32,5 65 1
3 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 39 27 33,0 66 12
4 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 36 32 34,0 68 4
5 Anders Schedin Sundbybergs BGK 36 34 35,0 70 2
6 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 31 40 35,5 71 9
7 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 35 37 36,0 72 2
8 Eric Fandén Sundbybergs BGK 38 34 36,0 72 4
9 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 40 36 38,0 76 4
10 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 42 40 41,0 82 2
11 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 43 39 41,0 82 4
12 Rikard Eklund Sundbybergs BGK 38 44 41,0 82 6
13 Lennart Elfving Sundbybergs BGK 44 43 43,5 87 1
14 Devin Fandén Sundbybergs BGK 49 50 49,5 99 1

Huvudsida | Alla spelare | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla