2024-09-28


Huvudsida | Alla spelare | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Nr Klubb  V1  V2  V3  V4 Snitt Tot Diff
1 Ricard Lockner 101 Sundbybergs BGK 20 23 26 24 23,3 93 6
2 Björn Nilsson 121 Sundbybergs BGK 23 22 25 24 23,5 94 3
3 Roger Blomqvist 109 Sundbybergs BGK 25 26 23 26 25,0 100 3
4 Sebastian Koponen 105 Sundbybergs BGK 21 28 25 26 25,0 100 7
5 Mikael Richtnér 122 Sundbybergs BGK 27 24 25 27 25,8 103 3
6 Martin Holmlund 108 Sundbybergs BGK 22 31 24 26 25,8 103 9
7 Peter Öhman 104 Sundbybergs BGK 26 25 27 27 26,3 105 2
8 Christian Söderqvist 117 Sundbybergs BGK 28 26 26 25 26,3 105 3
9 Rikard Eklund 116 Sundbybergs BGK 23 25 25 32 26,3 105 9
10 Bo Karlsson 114 Sundbybergs BGK 28 26 26 26 26,5 106 2
11 Christer Sjögren 113 Sundbybergs BGK 27 29 25 25 26,5 106 4
12 Eric Fandén 125 Sundbybergs BGK 28 28 25 26 26,8 107 3
13 Anders Schedin 127 Sundbybergs BGK 29 27 26 27 27,3 109 3
14 Mohammad Mousavi 120 Kristineberg BGK 32 26 27 27 28,0 112 6
15 Jan Söderqvist 102 Södertälje BGK 34 25 28 25 28,0 112 9
16 Kevin Valsjö 107 Sundbybergs BGK 25 30 27 31 28,3 113 6
17 Lennart Elfving 126 Sundbybergs BGK 28 29 30 27 28,5 114 3
18 Hans F Nilsson 110 Sundbybergs BGK 29 32 24 31 29,0 116 8
19 Christer Andersson 111 Sundbybergs BGK 29 30 30   29,7 89 1
20 Ulf Broddesson 123 Sundbybergs BGK 28 32 31   30,3 91 4
21 Devin Fandén 103 Sundbybergs BGK 32 32 28   30,7 92 4
22 P-A Eklund 119 Sundbybergs BGK 41 37 34   37,3 112 7
23 Alem Ibrahimovic 115 Sundbybergs BGK 39 39 41   39,7 119 2

Huvudsida | Alla spelare | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla