2024-09-22


Huvudsida | Resultat | Matcher | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Matcher


8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 1 4 2 1 2 3 2 1 1 2 2 3 2 1 1 3 1 1 33
Lennart Elfving Sundbybergs BGK 2 4 2 3 2 2 3 2 2 6 3 2 3 1 1 2 1 2 43

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Stefan Borg Sundbybergs BGK 1 2 2 1 3 1 1 3 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 28
Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 1 1 2 2 2 1 2 1 1 3 1 2 1 1 2 2 1 1 27

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Martin Holmlund Sundbybergs BGK 1 3 2 2 3 1 1 2 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 29
Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 1 1 3 1 2 2 1 3 1 2 4 3 1 1 1 1 2 1 31

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 1 1 2 5 2 2 1 3 2 1 3 2 1 1 2 1 2 1 33
Anders Schedin Sundbybergs BGK 1 4 3 1 3 2 2 3 1 2 2 3 2 2 4 2 1 1 39

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Rikard Eklund Sundbybergs BGK 1 1 3 3 2 1 1 1 2 3 3 5 2 1 3 1 1 1 35
Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 3 3 2 2 2 2 1 1 1 6 2 2 2 1 3 7 1 3 44

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Micke Jonsson Sundbybergs BGK 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 5 1 1 31
Bo Karlsson Sundbybergs BGK 1 1 3 2 4 3 1 3 1 6 1 2 2 3 1 1 1 1 37

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Eric Fandén Sundbybergs BGK 1 4 2 2 2 1 1 3 1 2 5 2 3 1 1 1 1 1 34
Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 2 3 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 6 2 1 1 34

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Christer Sjögren Sundbybergs BGK 1 1 2 2 2 2 1 3 1 2 2 3 2 1 1 2 2 1 31
Devin Fandén Sundbybergs BGK 1 4 3 2 3 2 1 3 4 3 1 7 2 1 7 3 1 1 49

Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 1 1 2 2 2 2 1 1 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 31
Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 28

Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Martin Holmlund Sundbybergs BGK 1 3 1 1 2 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 26
Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 1 1 2 3 2 2 1 1 1 3 2 2 1 1 2 2 3 1 31

Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Rikard Eklund Sundbybergs BGK 1 1 2 1 1 2 1 1 3 2 2 2 2 1 4 1 3 1 31
Micke Jonsson Sundbybergs BGK 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 25

Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 1 2 2 2 2 3 3 1 1 1 2 2 2 1 1 3 1 1 31
Christer Sjögren Sundbybergs BGK 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 3 1 28

Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 3 1 2 1 2 2 1 1 29
Martin Holmlund Sundbybergs BGK 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 29

Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Micke Jonsson Sundbybergs BGK 1 1 1 2 4 1 2 3 3 4 2 1 2 1 4 3 1 1 37
Christer Sjögren Sundbybergs BGK 1 1 1 2 2 1 2 3 1 2 6 4 2 1 1 6 1 1 38

3:e - 4:e plats [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 3 2 1 2 1 1 1 26
Christer Sjögren Sundbybergs BGK 1 1 1 2 2 2 1 1 3 3 4 2 2 1 1 1 1 1 30

Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Martin Holmlund Sundbybergs BGK 1 1 2 3 2 2 2 4 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 30
Micke Jonsson Sundbybergs BGK 1 1 2 2 1 3 3 3 1 2 1 1 2 6 1 2 3 1 36

Huvudsida | Resultat | Matcher | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla