2024-09-22


Huvudsida | Resultat | Matcher | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Mattias Hägglöf, Sundbybergs BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 3

V1 V2 V3 V4 V5
12 1 1 1 1
21 1 2 1 1
32 2 1 2 1
41 2 2 2 1
52 2 2 1 1
62 1 2 2 2
71 2 1 2 2
81 1 1 2 1
92 1 2 1 1
102 3 2 2 3
112 1 2 3 1
122 2 2 1 3
132 1 1 2 2
141 1 2 1 1
154 2 2 2 2
164 2 1 2 1
172 1 1 1 1
181 1 1 1 1

Summa 34 27 28 29 26
Snitt: 28,8
Totalresultat: 144

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Matcher | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla