| 16 - delsfinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Hans F Nilsson Sundbybergs BGK | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34 |
| Ivica Glas Tantogårdens BGK | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 33 |
| 16 - delsfinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Peter Wahlberg Sundbybergs BGK | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 |
| P-A Eklundd Sundbybergs BGK | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 31 |
| 16 - delsfinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Kevin Valsjö Sundbybergs BGK | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| Roger Kostet Sundbybergs BGK | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 26 |
| 16 - delsfinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Christer Andersson Sundbybergs BGK | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 29 |
| Lennart Elfving Sundbybergs BGK | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 28 |
| 16 - delsfinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Anders Schedin Sundbybergs BGK | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 |
| Fredrik Nilsson Sundbybergs BGK | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 |
| 16 - delsfinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Hans Tapper Sundbybergs BGK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 25 |
| Mohammad Mousavi Kristineberg BGK | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 28 |
| 16 - delsfinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Tommy Falk Sundbybergs BGK | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| Jan Söderqvist Södertälje BGK | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 35 |
| 16 - delsfinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Mikael Richtnér Sundbybergs BGK | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 29 |
| Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 29 |
| 8 - delsfinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Ricard Lockner Sundbybergs BGK | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 |
| Ivica Glas Tantogårdens BGK | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 |
| 8 - delsfinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Peter Wahlberg Sundbybergs BGK | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 29 |
| Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 |
| 8 - delsfinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Kevin Valsjö Sundbybergs BGK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 25 |
| Roger Kostet Sundbybergs BGK | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 29 |
| 8 - delsfinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Lennart Elfving Sundbybergs BGK | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 |
| Björn Nilsson Sundbybergs BGK | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 28 |
| 8 - delsfinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Bo Karlsson Sundbybergs BGK | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 26 |
| Fredrik Nilsson Sundbybergs BGK | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 |
| 8 - delsfinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Hans Tapper Sundbybergs BGK | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 |
| Sebastian Koponen Sundbybergs BGK | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 |
| 8 - delsfinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Roger Blomqvist Sundbybergs BGK | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 29 |
| Tommy Falk Sundbybergs BGK | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26 |
| 8 - delsfinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 |
| Christer Sjögren Sundbybergs BGK | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 29 |
| Kvartsfinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Ricard Lockner Sundbybergs BGK | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 |
| Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| Kvartsfinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Kevin Valsjö Sundbybergs BGK | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 35 |
| Björn Nilsson Sundbybergs BGK | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| Kvartsfinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Bo Karlsson Sundbybergs BGK | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28 |
| Sebastian Koponen Sundbybergs BGK | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 |
| Kvartsfinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Roger Blomqvist Sundbybergs BGK | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| Tommy Falk Sundbybergs BGK | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 |
| Semifinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Ricard Lockner Sundbybergs BGK | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 109 |
| Björn Nilsson Sundbybergs BGK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 |
| Semifinal [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Sebastian Koponen Sundbybergs BGK | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| Roger Blomqvist Sundbybergs BGK | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| 3:e - 4:e plats [Ej startad] |
| Ricard Lockner Sundbybergs BGK |
| Roger Blomqvist Sundbybergs BGK |
| Final [Ej startad] |
| Björn Nilsson Sundbybergs BGK |
| Sebastian Koponen Sundbybergs BGK |