2024-09-07

Uppdaterad: 2024-09-07   11:25Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Fredrik Nilsson Sundbybergs BGK 23 21 20 23 21,8 3 87
2 Björn Nilsson Sundbybergs BGK 23 20 27 21 22,8 7 91
3 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 24 23 20 26 23,3 6 93
4 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 25 23 24 24 24,0 2 96
5 Eric Fandén Sundbybergs BGK 26 23 24 25 24,5 3 98
6 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 26 21 24 27 24,5 6 98
7 Rikard Eklund Sundbybergs BGK 28 27 24 28 26,8 4 107
8 Bo Karlsson Sundbybergs BGK 21 27 29 30 26,8 9 107
9 Anders Schedin Sundbybergs BGK 30 24 27 27 27,0 6 108
10 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 28 29 26 27 27,5 3 110
11 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 29 28 26 28 27,8 3 111
12 Devin Fandén Sundbybergs BGK 28 27 23 33 27,8 10 111
13 Kevin Valsjö Sundbybergs BGK 27 31 28 29 28,8 4 115
14 Hans Tapper Sundbybergs BGK 31 28 26 30 28,8 5 115
15 Roger Kostet Sundbybergs BGK 30 26 31 29 29,0 5 116
16 P A Eklund Sundbybergs BGK 29 29 27 33 29,5 6 118
17 Christer Andersson Sundbybergs BGK 31 29 30 30 30,0 2 120
18 Peter Öhman Sundbybergs BGK 30 31 29 33 30,8 4 123
Kval - 18 spelare fortsätter efter varv 3
19 Hans F Nilsson Sundbybergs BGK 25 36 29   30,0 11 90
20 Robert Hoffman Sundbybergs BGK 27 35 33 31,7 8 95
21 Ulf Broddesson Sundbybergs BGK 29 31 36 32,0 7 96
22 Lennart Elfving Sundbybergs BGK 34 31 32 32,3 3 97
22 Gunilla Karlsson Sundbybergs BGK 34 32 31 32,3 3 97
24 Tomas Persson Norrtälje BGK 34 34 31 33,0 3 99

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.22