2024-08-31

Uppdaterad: 2024-08-31   11:29Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 25 22 21 23 22,8 4 91
2 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 23 25 26 23 24,3 3 97
3 Bo Karlsson Sundbybergs BGK 25 29 26 23 25,8 6 103
4 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 26 25 28 26 26,3 3 105
5 Rikard Eklund Sundbybergs BGK 28 27 23 27 26,3 5 105
6 Tommy Falk Sundbybergs BGK 29 28 24 26 26,8 5 107
7 Hans Tapper Sundbybergs BGK 30 23 27 28 27,0 7 108
8 Lennart Elfving Sundbybergs BGK 27 29 25 28 27,3 4 109
9 Roger Kostet Sundbybergs BGK 31 26 26 26 27,3 5 109
10 Anders Schedin Sundbybergs BGK 28 29 28 25 27,5 4 110
11 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 30 27 23 31 27,8 8 111
12 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 29 30 28 25 28,0 5 112
13 Hans F Nilsson Sundbybergs BGK 30 29 24 29 28,0 6 112
14 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 30 28 30 29 29,3 2 117
15 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 29 30 31 27 29,3 4 117
16 P-A Eklund Sundbybergs BGK 29 32 25 33 29,8 8 119
17 Ivica Glas Tantogårdens BGK 30 32 28 32 30,5 4 122
18 Kevin Valsjö Sundbybergs BGK 30 30 30 33 30,8 3 123
Kval - 18 spelare fortsätter efter varv 3
19 Gunilla Karlsson Sundbybergs BGK 32 32 27 30,3 5 91
20 Ulf Broddesson Sundbybergs BGK 31 30 31 30,7 1 92
21 Robert Hoffman Sundbybergs BGK 36 31 29 32,0 7 96
22 Jan Söderqvist Södertälje BGK 33 35 33 33,7 2 101

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.22