2024-08-28


Huvudsida | Alla spelare | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 29 28 28,5 57 1
2 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 32 31 31,5 63 1
3 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 33 30 31,5 63 3
4 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 34 29 31,5 63 5
5 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 32 32 32,0 64 0
6 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 35 29 32,0 64 6
7 Eric Fandén Sundbybergs BGK 33 39 36,0 72 6
8 Rikard Eklund Sundbybergs BGK 36 37 36,5 73 1
9 Bo Karlsson Sundbybergs BGK 39 37 38,0 76 2
10 Anders Schedin Sundbybergs BGK 42 34 38,0 76 8
11 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 37 41 39,0 78 4
12 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 35 43 39,0 78 8
13 Devin Fandén Sundbybergs BGK 36 47 41,5 83 11
14 Lennart Elfving Sundbybergs BGK 43 48 45,5 91 5

Huvudsida | Alla spelare | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla