2024-08-25


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Christer Sjögren, Sundbybergs BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 8

V1 V2 V3 V4
1Sparbössa1 1 1 1
2Mittkulle1 1 1 1
3Spång1 2 3 1
4Synvilla2 1 3 2
5Tvåport1 2 2 2
6Sidspel3 1 2 2
7Lådbana2 2 2 2
8Gentleman4 4 2 1
9Örkelljunga1 1 1 2
10Fiskben4 2 2 3
11Ränna2 3 2 2
12Dosering2 2 4 2
13Vinkel2 2 2 2
14Tysk klack1 1 1 1
15Möllbergsvagga1 1 3 1
16Vertikalhål3 2 1 1
17Inslag5 3 3 2
18Hål i backe1 1 1 2

Summa 37 32 36 30
Snitt: 33,8
Totalresultat: 135

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla