2024-08-25


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Kjell-Ove Malm, Sundbybergs BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 2

V1 V2 V3 V4
1Sparbössa1 1 1 1
2Mittkulle1 1 2 1
3Spång2 2 2 1
4Synvilla3 3 2 2
5Tvåport2 1 2 1
6Sidspel1 1 1 1
7Lådbana1 1 2 1
8Gentleman2 4 3 1
9Örkelljunga2 1 2 2
10Fiskben4 1 3 2
11Ränna2 2 3 2
12Dosering2 2 2 2
13Vinkel1 2 2 2
14Tysk klack1 4 2 2
15Möllbergsvagga1 1 2 2
16Vertikalhål2 1 2 1
17Inslag1 1 1 1
18Hål i backe1 1 1 1

Summa 30 30 35 26
Snitt: 30,3
Totalresultat: 121

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla