2024-08-17

Uppdaterad: 2024-08-20   09:51Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 22 19 19 27 27 22,8 8 114
2 Björn Nilsson Sundbybergs BGK 24 23 24 22 22 23,0 2 115
3 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 25 23 24 25 21 23,6 4 118
4 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 24 21 24 23 27 23,8 6 119
5 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 26 20 31 25 21 24,6 11 123
6 Bo Karlsson Sundbybergs BGK 28 23 23 25 25 24,8 5 124
7 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 26 24 25 27 25 25,4 3 127
8 Fredrik Nilsson Sundbybergs BGK 26 27 24 23 27 25,4 4 127
9 Marco Arancibia Sundbybergs BGK 25 27 23 22 30 25,4 8 127
10 Tommy Falk Sundbybergs BGK 25 24 24 27 28 25,6 4 128
11 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 25 26 29 26 24 26,0 5 130
12 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 25 28 22 26 30 26,2 8 131
13 Lennart Elfving Sundbybergs BGK 25 25 27 28 27 26,4 3 132
14 Rikard Eklund Sundbybergs BGK 30 24 22 24 32 26,4 10 132
15 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 27 26 27 27 27 26,8 1 134
16 Anders Schedin Sundbybergs BGK 30 25 26 28 25 26,8 5 134
17 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 29 24 27 30 25 27,0 6 135
18 Jan Söderqvist Södertälje BGK 26 28 28 23 30 27,0 7 135
19 Hans Tapper Sundbybergs BGK 28 27 29 28 31 28,6 4 143
20 P-A Eklund Sundbybergs BGK 26 31 31 27 28 28,6 5 143
21 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 30 28 30 27 29 28,8 3 144
22 Christer Andersson Sundbybergs BGK 30 24 26 32 32 28,8 8 144
23 Jessica Sundkvist Sundbybergs BGK 30 31 27 29 33 30,0 6 150
24 Hans F Nilsson Sundbybergs BGK 33 25 32 31 29 30,0 8 150
25 Ulf Broddesson Sundbybergs BGK 30 28 34 29 31 30,4 6 152
26 Peter Öhman Sundbybergs BGK 35 31 33 26 31 31,2 9 156
27 Robert Hoffman Sundbybergs BGK 36 32 31 29 30 31,6 7 158
28 Ivica Glas Tantogårdens BGK 32 35 36 27 30 32,0 9 160
29 Gunilla Karlsson Sundbybergs BGK 31 33 29 33 35 32,2 6 161
30 Stig Rydman Sundbybergs BGK 33 40 31 29 35 33,6 11 168
31 Alem Ibrahimovic Sundbybergs BGK 40 39 43 39 50 42,2 11 211

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.22