2024-08-17


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Mattias Hägglöf, Sundbybergs BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 4

V1 V2 V3 V4 V5
11 2 2 2 2
21 1 2 1 1
31 1 1 1 1
41 1 2 1 2
52 1 1 2 1
62 1 1 1 2
71 1 2 1 1
82 1 1 1 2
91 1 2 1 1
102 2 2 2 1
111 1 1 1 2
121 1 1 1 2
131 1 1 2 1
141 1 1 1 1
153 2 1 2 2
161 1 1 1 1
171 1 1 1 2
181 1 1 1 2

Summa 24 21 24 23 27
Snitt: 23,8
Totalresultat: 119

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla