2024-08-10


Huvudsida | Alla spelare | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb  V1  V2  V3  V4 Snitt Tot Diff
1 Rikard Eklund Sundbybergs BGK 28 24 24 25 25,3 101 4
2 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 26 28 26 21 25,3 101 7
3 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 26 24 29 26 26,3 105 5
4 Björn Nilsson Sundbybergs BGK 27 24 25 29 26,3 105 5
5 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 30 26 28 26 27,5 110 4
6 Anders Schedin Sundbybergs BGK 26 22 34 29 27,8 111 12
7 Hans F Nilsson Sundbybergs BGK 25 26 30 32 28,3 113 7
8 Bo Karlsson Sundbybergs BGK 28 30 27 30 28,8 115 3
9 P-A Eklund Sundbybergs BGK 31 28 27 29 28,8 115 4
10 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 27 30 30   29,0 87 3 Brutit
11 Christer Andersson Sundbybergs BGK 27 31 26 33 29,3 117 7
12 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 28 30 29 31 29,5 118 3
13 Lennart Elfving Sundbybergs BGK 30 33 28 28 29,8 119 5
14 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 28 30 26 35 29,8 119 9
15 Hans Tapper Sundbybergs BGK 33 33 27 28 30,3 121 6
16 Ulf Broddesson Sundbybergs BGK 30 37 28 31 31,5 126 9
17 Maria Norrmén Sundbybergs BGK 32 31 30 35 32,0 128 5
18 Gunilla Karlsson Sundbybergs BGK 28 34 30 37 32,3 129 9
19 Kevin Valsjö Sundbybergs BGK 29 36     32,5 65 7 Brutit

Huvudsida | Alla spelare | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla