2024-07-31

Uppdaterad: 2024-08-01   14:14Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Micke Jonsson Sundbybergs BGK 24 30 27,0 6 54
2 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 29 27 28,0 2 56
3 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 31 28 29,5 3 59
4 Eric Fandén Sundbybergs BGK 34 32 33,0 2 66
5 Anders Schedin Sundbybergs BGK 36 30 33,0 6 66
6 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 35 32 33,5 3 67
7 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 31 40 35,5 9 71
8 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 33 40 36,5 7 73
9 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 41 34 37,5 7 75
10 Lennart Elfving Sundbybergs BGK 38 44 41,0 6 82
11 Bo Karlsson Sundbybergs BGK 39 49 44,0 10 88
12 Peter Öhman Sundbybergs BGK 49 40 44,5 9 89
13 Devin Fandén Sundbybergs BGK 55 36 45,5 19 91
14 Alem Ibrahimovic Sundbybergs BGK 45 59 52,0 14 104

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.22