2024-07-28

Uppdaterad: 2024-07-28   13:28Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 22 23 20 27 27 23,8 7 119
2 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 25 28 25 24 31 26,6 7 133
3 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 23 26 26 32 32 27,8 9 139
4 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 25 23 28 35 32 28,6 12 143
5 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 23 29 24 34 34 28,8 11 144
6 Anders Schedin Sundbybergs BGK 30 26 27 27 35 29,0 9 145
7 Stefan Borg Sundbybergs BGK 35 26 26 32 29 29,6 9 148
8 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 32 28 25 35 30 30,0 10 150
9 Eric Fandén Sundbybergs BGK 26 29 23 41 31 30,0 18 150
10 Bo Karlsson Sundbybergs BGK 23 28 24 45 35 31,0 22 155
11 Marco Arancibia Sundbybergs BGK 30 30 24 38 37 31,8 14 159
12 Rikard Eklund Sundbybergs BGK 22 22 29 41 48 32,4 26 162
13 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 25 27 26 42 43 32,6 18 163
14 Lennart Elfving Sundbybergs BGK 30 28 28 41 43 34,0 15 170
15 Devin Fandén Sundbybergs BGK 25 30 26 36 54 34,2 29 171
16 Kevin Valsjö Sundbybergs BGK 25 30 24 59 44 36,4 35 182
17 Alem Ibrahimovic Sundbybergs BGK 39 42 47 64 59 50,2 25 251
18 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 29 35 25     29,7 10 89 Brutit

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.22