2024-07-27


Huvudsida | Resultat | Matcher | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Matcher


16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Stefan Borg Sundbybergs BGK 2 2 1 1 1 3 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 26
Jan Söderqvist Södertälje BGK 1 2 3 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 25

16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Martin Holmlund Sundbybergs BGK 2 1 1 2 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 26
Hans Tapper Sundbybergs BGK 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 24

16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kevin Valsjö Sundbybergs BGK 4 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 31
Christer Andersson Sundbybergs BGK 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 4 1 1 2 2 2 2 30

16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 26
Ivica Glas Tantogårdens BGK 1 3 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 29

16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 2 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 25
Devin Fandén Sundbybergs BGK 4 2 1 1 2 2 1 2 3 1 1 1 2 2 2 1 2 1 31

16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 24
Anders Schedin Sundbybergs BGK 1 2 1 1 3 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 28

16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
P-A Eklund Sundbybergs BGK 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 26
Hans F Nilsson Sundbybergs BGK 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 28

16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bo Karlsson Sundbybergs BGK 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 26
Maria Norrmén Sundbybergs BGK 2 1 1 2 1 2 3 2 2 3 1 4 2 1 3 1 2 2 35

16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Rikard Eklund Sundbybergs BGK 1 2 1 2 1 2 3 2 3 2 1 1 1 1 2 1 2 2 30
Lennart Elfving Sundbybergs BGK 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 3 2 2 1 1 2 1 30

16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Roger Kostet Sundbybergs BGK 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 1 2 26
Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 25

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ricard Lockner Sundbybergs BGK 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
Jan Söderqvist Södertälje BGK 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 3 2 29

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Hans Tapper Sundbybergs BGK 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 29
Christer Andersson Sundbybergs BGK 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 3 29

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Björn Nilsson Sundbybergs BGK 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 26
Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 26

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 3 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 28
Eric Fandén Sundbybergs BGK 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 27

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Christer Sjögren Sundbybergs BGK 2 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 26
Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 2 2 1 2 2 3 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 29

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
P-A Eklund Sundbybergs BGK 2 2 1 1 1 3 2 4 2 2 2 1 1 2 2 1 3 1 33
Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 26

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bo Karlsson Sundbybergs BGK 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 27
Lennart Elfving Sundbybergs BGK 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 4 1 2 1 28

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 2 2 1 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 3 31
Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 23

Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ricard Lockner Sundbybergs BGK 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 23
Hans Tapper Sundbybergs BGK 2 2 1 1 2 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 27

Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Björn Nilsson Sundbybergs BGK 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 23
Eric Fandén Sundbybergs BGK 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 27

Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Christer Sjögren Sundbybergs BGK 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 24
Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 4 1 2 2 28

Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bo Karlsson Sundbybergs BGK 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 25
Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 23

Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ricard Lockner Sundbybergs BGK 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 20
Björn Nilsson Sundbybergs BGK 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 2 28

Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Christer Sjögren Sundbybergs BGK 2 1 1 2 2 2 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 27
Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23

3:e - 4:e plats [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Björn Nilsson Sundbybergs BGK 2 2 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 26
Christer Sjögren Sundbybergs BGK 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 24

Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ricard Lockner Sundbybergs BGK 2 1 2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 24
Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 26

Huvudsida | Resultat | Matcher | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla