2024-07-27


Huvudsida | Resultat | Matcher | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Mattias Hägglöf, Sundbybergs BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 2

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
11 1 1 2 2 2
21 1 1 1 2 2
31 1 1 1 1 1
41 2 1 1 1 1
51 1 1 1 1 1
63 2 3 1 2 1
71 1 2 2 2 2
81 1 1 1 1 2
92 1 2 1 2 2
101 1 1 1 1 1
111 2 1 1 1 2
121 1 1 1 1 1
132 1 2 2 1 2
141 1 1 1 1 1
151 1 1 1 1 2
161 1 1 1 1 1
171 2 1 1 1 1
181 1 1 3 1 1

Summa 22 22 23 23 23 26
Snitt: 23,2
Totalresultat: 139

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Matcher | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla