2024-06-26


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Micke Jonsson Sundbybergs BGK Varv 2 1 1 2 3 1 1 1 2 1 3 2 2 2 1 3 2 1 1 26 30 28,0 4 56
2 Stefan Borg Sundbybergs BGK Varv 2 1 1 1 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 30 28 29,0 2 58
3 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK Varv 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 4 1 4 2 1 29 32 30,5 3 61
4 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK Varv 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 1 1 1 1 31 32 31,5 1 63
5 Christer Sjögren Sundbybergs BGK Varv 2 1 3 1 1 2 1 1 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 33 30 31,5 3 63
5 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK Varv 2 1 1 2 4 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 4 1 1 1 33 30 31,5 3 63
7 Martin Holmlund Sundbybergs BGK Varv 2 1 1 2 3 3 1 2 1 2 5 2 2 1 2 1 3 3 1 28 36 32,0 8 64
8 Filip Nilsson Sundbybergs BGK Varv 2 1 1 2 2 3 1 2 2 1 2 1 4 2 2 1 1 2 1 34 31 32,5 3 65
9 Eric Fandén Sundbybergs BGK Varv 2 1 3 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 36 30 33,0 6 66
10 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK Varv 2 1 1 4 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2 3 1 1 34 33 33,5 1 67
10 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK Varv 2 1 3 2 2 2 3 2 1 3 2 1 2 1 1 2 3 1 1 34 33 33,5 1 67
12 Anders Schedin Sundbybergs BGK Varv 2 2 1 2 1 2 2 1 3 2 2 2 2 2 1 3 7 1 1 36 37 36,5 1 73
13 Bo Karlsson Sundbybergs BGK Varv 2 1 4 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 4 1 7 2 1 3 33 40 36,5 7 73
14 Björn Nilsson Sundbybergs BGK Varv 2 1 2 2 2 1 3 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 4 2 43 33 38,0 10 76
15 Lennart Elfving Sundbybergs BGK Varv 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 3 2 3 1 1 3 4 3 1 40 40 40,0 0 80
16 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK Varv 1     0,0 0 0 Brutit