2024-06-19

Uppdaterad: 2024-06-19   20:28Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 32 29 30,5 3 61
2 Stefan Borg Sundbybergs BGK 31 31 31,0 0 62
3 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 29 34 31,5 5 63 Sudden death
4 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 32 31 31,5 1 63 Sudden death
5 Anders Schedin Sundbybergs BGK 29 34 31,5 5 63 Sudden death
6 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 32 32 32,0 0 64
7 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 33 32 32,5 1 65
8 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 32 36 34,0 4 68
9 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 42 29 35,5 13 71
10 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 34 42 38,0 8 76
11 Eric Fandén Sundbybergs BGK 37 41 39,0 4 78
12 Bo Karlsson Sundbybergs BGK 41 39 40,0 2 80
13 Lennart Elfving Sundbybergs BGK 46 37 41,5 9 83
14 Devin Fandén Sundbybergs BGK 41 46 43,5 5 87

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.13