2024-06-15

Uppdaterad: 2024-06-15   11:28Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Ricard Lockner 134 Sundbybergs BGK 23 22 20 20 21,3 3 85
2 Fredrik Nilsson 122 Sundbybergs BGK 23 25 29 22 24,8 7 99
3 Christer Sjögren 123 Sundbybergs BGK 25 24 25 28 25,5 4 102
4 Peter Wahlberg 105 Sundbybergs BGK 22 27 27 26 25,5 5 102
5 Björn Nilsson 103 Sundbybergs BGK 26 28 23 27 26,0 5 104
6 Christian Söderqvist 137 Sundbybergs BGK 27 29 25 27 27,0 4 108
7 Anders Schedin 117 Sundbybergs BGK 27 30 24 27 27,0 6 108
8 Martin Holmlund 131 Sundbybergs BGK 28 25 28 28 27,3 3 109
9 Rikard Eklund 120 Sundbybergs BGK 28 27 25 29 27,3 4 109
10 Jan Söderqvist 138 Södertälje BGK 24 25 27 33 27,3 9 109
11 Ronnie Lundgren 135 Sundbybergs BGK 27 27 27 34 28,8 7 115
12 Mattias Hägglöf 107 Sundbybergs BGK 27 25 27 11 5 27,5 2 90 Brutit
Kval - 12 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 3
13 Roger Blomqvist 132 Sundbybergs BGK 33 24 25 27,3 9 82
14 Sebastian Koponen 114 Sundbybergs BGK 34 25 23 27,3 11 82
15 Mohammad Mousavi 109 Kristineberg BGK 29 28 26 27,7 3 83
16 Stefan Borg 121 Sundbybergs BGK 21 31 31 27,7 10 83
17 Kevin Valsjö 126 Sundbybergs BGK 27 30 27 28,0 3 84
18 Marco Arancibia 141 Sundbybergs BGK 27 34 23 28,0 11 84
19 Bo Karlsson 128 Sundbybergs BGK 28 30 27 28,3 3 85
20 Eric Fandén 115 Sundbybergs BGK 30 29 27 28,7 3 86
21 Devin Fandén 133 Sundbybergs BGK 27 28 31 28,7 4 86
22 Peter Öhman 139 Sundbybergs BGK 29 24 33 28,7 9 86
23 Hans Tapper 102 Sundbybergs BGK 27 30 30 29,0 3 87
24 Mikael Richtnér 127 Sundbybergs BGK 29 29 30 29,3 1 88
25 Hans F Nilsson 108 Sundbybergs BGK 30 29 31 30,0 2 90
26 Linus Armandsson 116 Norrtälje BGK 26 28 36 30,0 10 90
27 P-A Eklund 113 Sundbybergs BGK 31 32 28 30,3 4 91
28 Christer Andersson 101 Sundbybergs BGK 32 33 26 30,3 7 91
29 Lennart Elfving 129 Sundbybergs BGK 34 28 30 30,7 6 92
29 Ulf Broddesson 111 Sundbybergs BGK 27 32 33 30,7 6 92
31 Filip Nilsson 110 Sundbybergs BGK 29 34 30 31,0 5 93
32 Mats Gustafsson 142 Sundbybergs BGK 36 30 30 32,0 6 96
33 Ivica Glas 119 Tantogårdens BGK 25 40 31 32,0 15 96
34 Rasmus Vallin 104 Uppsala BGK 42 27 30 33,0 15 99
35 Gunilla Karlsson 125 Sundbybergs BGK 33 35 32 33,3 3 100
36 Stig Rydman 140 Sundbybergs BGK 31 36 36 34,3 5 103

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.13