2024-05-22

Uppdaterad: 2024-05-22   21:05Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 26 28 27,0 2 54
2 Christian Olsson Tyresö BGK 28 29 28,5 1 57
3 Stefan Borg Sundbybergs BGK 28 32 30,0 4 60
4 Micke Jonsson Sundbybergs BGK 32 31 31,5 1 63
5 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 32 33 32,5 1 65
6 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 34 35 34,5 1 69
7 Bo Karlsson Sundbybergs BGK 36 33 34,5 3 69
8 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 29 41 35,0 12 70
9 Anders Schedin Sundbybergs BGK 35 37 36,0 2 72
10 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK 39 33 36,0 6 72
11 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 41 36 38,5 5 77
12 Eric Fandén Sundbybergs BGK 43 35 39,0 8 78
13 Tyko Gustavsson Sundbybergs BGK 41 38 39,5 3 79
14 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 48 33 40,5 15 81
15 Jan Söderqvist Södertälje BGK 39 44 41,5 5 83
16 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 40 44 42,0 4 84
17 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 44 41 42,5 3 85
18 Lennart Elfving Sundbybergs BGK 45 42 43,5 3 87
19 Devin Fandén Sundbybergs BGK 53 70 61,5 17 123

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.11