2024-05-15


Huvudsida | Alla spelare | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Stefan Borg Sundbybergs BGK 31 28 29,5 59 3
2 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 30 34 32,0 64 4
3 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 36 28 32,0 64 8
4 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 31 34 32,5 65 3
Martin Holmlund Sundbybergs BGK 31 34 32,5 65 3
Anders Schedin Sundbybergs BGK 34 31 32,5 65 3
7 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 35 35 35,0 70 0
8 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 32 40 36,0 72 8
9 Joel Karlsson Tantogårdens BGK 35 39 37,0 74 4
10 Bo Karlsson Sundbybergs BGK 37 43 40,0 80 6
11 Tyko Gustavsson Sundbybergs BGK 40 42 41,0 82 2
12 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 48 36 42,0 84 12
13 Lennart Elfving Sundbybergs BGK 53 36 44,5 89 17
14 Mats Gustafsson Sundbybergs BGK 56   56,0 56 0 Brutit
15 Alem Ibrahimovic Sundbybergs BGK 70 55 62,5 125 15

Huvudsida | Alla spelare | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla