2024-05-11

Uppdaterad: 2024-05-11   11:35Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 26 22 22 26  4 4 23,7 4 100
2 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 27 24 23 21  6 4 23,9 6 101
3 Fredrik Nilsson Sundbybergs BGK 24 27 26 24 17   25,6 3 101
4 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 25 26 26 23 16   25,7 1 100
5 Bo Karlsson Sundbybergs BGK 28 28 24 20 16   25,7 4 100
6 Rikard Eklund Sundbybergs BGK 25 29 25 21 15   26,1 4 100
7 Björn Nilsson Sundbybergs BGK 25 25 28 23 15   26,3 3 101
8 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 28 30 29 13 9   28,6 2 100
9 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 28 26 32 14 9   28,6 6 100
10 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 27 27 30 17 9   28,9 3 101
11 Eric Fandén Sundbybergs BGK 30 25 28 18 9   28,9 5 101
12 Hans F Nilsson Sundbybergs BGK 28 26 33 13 8   29,0 7 100
13 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 29 33 28 11 8   29,3 5 101
14 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 30 30 28 12 7   29,5 2 100
14 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 29 29 31 11 7   29,5 2 100
16 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 28 33 31  9 7   29,8 5 101
17 P-A Eklund Sundbybergs BGK 27 32 26 15 6   30,0 6 100
18 Devin Fandén Sundbybergs BGK 30 30 34  6 5   30,5 4 100
19 Roger Kostet Sundbybergs BGK 29 27 35 11 6   30,6 8 102
20 Anders Schedin Sundbybergs BGK 31 31 30  9 5   30,8 1 101
21 Lennart Elfving Sundbybergs BGK 29 28 31 13 5   30,8 3 101
22 Peter Öhman Sundbybergs BGK 29 28 30 16 6   30,9 2 103
23 Gunilla Karlsson Sundbybergs BGK 33 28 35  5 3   31,9 7 101
24 Filip Nilsson Sundbybergs BGK 35 28 32  5 2   32,1 7 100
25 Kevin Valsjö Sundbybergs BGK 33 31 36     33,3 5 100
26 Hans Tapper Sundbybergs BGK 36 33 31 16     34,6 3 100
27 Jessica Sundkvist Sundbybergs BGK 36 38 26 13     36,7 2 100
28 Alem Ibrahimovic Sundbybergs BGK 42 40 18 10     39,1 2 100
29 Ivica Glas Tantogårdens BGK 30 22 14       29,3 0 52 Brutit

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.9