2024-04-21


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Kjell-Ove Malm, Sundbybergs BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 4

V1 V2 V3 V4
1Sparbössa1 1 1 1
2Mittkulle1 1 2 1
3Spång2 2 2 3
4Synvilla2 1 3 2
5Tvåport2 2 2 2
6Sidspel1 1 3 3
7Lådbana2 1 2 2
8Gentleman1 7 2 3
9Örkelljunga7 2 1 3
10Fiskben5 2 2 2
11Ränna2 2 3 2
12Dosering3 2 2 3
13Vinkel2 2 2 2
14Tysk klack1 7 1 2
15Möllbergsvagga2 7 2 1
16Vertikalhål1 1 1 3
17Inslag5 1 1 2
18Hål i backe1 1 1 1

Summa 41 43 33 38
Snitt: 38,8
Totalresultat: 155

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla