Maran Mos

Uppdaterad: 2024-04-14   09:23Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 24 24 22 22 25 23,4 3 117
2 Bo Karlsson Sundbybergs BGK 24 30 24 25 24 25,4 6 127
3 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 23 27 31 24 23 25,6 8 128
4 Björn Nilsson Sundbybergs BGK 27 26 28 24 25 26,0 4 130
5 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 26 24 22 30 28 26,0 8 130
6 Fredrik Nilsson Sundbybergs BGK 25 26 32 23 27 26,6 9 133
7 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 30 26 24 27 27 26,8 6 134
8 Anders Schedin Sundbybergs BGK 26 28 27 26 29 27,2 3 136
9 Hans Olofsson Kungälvs BGK 24 28 28 27 30 27,4 6 137
10 Rikard Eklund Sundbybergs BGK 26 25 30 25 31 27,4 6 137
11 Jan Söderqvist Södertälje BGK 30 28 26 27 28 27,8 4 139
12 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 26 26 26 33 28 27,8 7 139
13 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 35 27 26 26 26 28,0 9 140
14 Hans Tapper Sundbybergs BGK 28 31 25 31 30 29,0 6 145
15 PA Eklund Sundbyberg BGK 29 29 27 26 34 29,0 8 145
16 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK 32 27 28 29 30 29,2 5 146
17 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 30 27 32 27 30 29,2 5 146
18 Anna-Karin Nordberg Tantogårdens BGK 33 29 25 27 33 29,4 8 147
19 Ronny Granholm Askims BGK 29 25 29 36 29 29,6 11 148
20 Kevin Valsjö Sundbybergs BGK 28 34 32 25 33 30,4 9 152
21 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 33 30 28 32 30 30,6 5 153
22 Lennart Elfving Sundbybergs BGK 31 33 29 34 27 30,8 7 154
23 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 26 32 37 29 35 31,8 11 159
24 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 35 35 29 31 30 32,0 6 160
25 Gunilla Karlsson Sundbybergs BGK 33 31 33 26 37 32,0 11 160
26 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 30 27 37 34 33 32,2 10 161
27 Peter Öhman Sundbybergs BGK 31 32 31 33 36 32,6 5 163
28 Jessica Sundqvist S8undbybergs BGK 33 30 32 40 30 33,0 10 165
29 Filip Nilsson Sundbybergs BGK 33 35 36 32 32 33,6 4 168
30 Tyko Gustavsson Sundbybergs BGK 33 34 36 37 29 33,8 8 169
31 Ivica Glas Tantogårdens BGK 34 33 33 37 38 35,0 5 175
32 Alem Ibrahimovic Sundbybergs BGK 38 46 46 46 36 42,4 10 212
33 Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 34 35 29 35   33,3 6 133 Brutit
34 Roger Kostet Sundbybergs BGK 35 26 32     31,0 9 93 Brutit
35 Hans F Nilsson Sundbybergs BGK 33 33 35     33,7 2 101 Brutit
36 Kevin Dorbegi Sundbybergs BGk 33 31       32,0 2 64 Brutit

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.59