2023-10-08

Uppdaterad: 2023-10-08   13:52Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 28 30 37 32 31,8 9 127
2 Christian Olsson Tyresö BGK 33 31 34 33 32,8 3 131
3 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 42 29 34 27 33,0 15 132
4 Anders Schedin Sundbybergs BGK 39 31 32 32 33,5 8 134
5 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 38 33 28 35 33,5 10 134
6 Stefan Borg Sundbybergs BGK 39 33 32 37 35,3 7 141
7 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 47 33 38 28 36,5 19 146
8 Bo Karlsson Sundbybergs BGK 41 36 38 36 37,8 5 151
9 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 38 37 40 38 38,3 3 153
10 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 40 40 38 36 38,5 4 154
11 Eric Fandén Sundbybergs BGK 36 38 39 41 38,5 5 154
12 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 44 42 43 42 42,8 2 171
13 Linus Armandsson Norrtälje BGK 60 35 51 40 46,5 25 186
14 Lennart Elfving Sundbybergs BGK 43 48 53 47 47,8 10 191
15 Devin Fandén Sundbybergs BGK 39 58 48 55 50,0 19 200
16 Alem Ibrahimovic Sundbybergs BGK 65 61 59 59 61,0 6 244
17 Micke Jonsson Sundbybergs BGK 30 38 34 36 14 36,5 8 138 Brutit
Kval - 17 spelare fortsätter efter varv 3

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.55