2023-10-08


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Christer Sjögren, Sundbybergs BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 9

V1 V2 V3 V4
1Sparbössa utan green1 1 1 1
2Mittkulle2 1 1 1
3Spång2 1 1 2
4Synvilla2 2 3 2
5Tvåport2 2 2 2
6Sidspel2 2 2 2
7Lådbana1 1 1 3
8Gentleman utan green5 4 2 1
9Örkelljunga utan green2 1 2 1
10Fiskben4 2 2 2
11Ränna3 6 6 7
12Dosering2 2 2 3
13Vinkel2 2 2 2
14Tysk klack1 1 1 1
15Möllbergsvagga1 3 1 2
16Vertikalhål utan green3 1 2 2
17Inslag2 1 7 3
18Hål i backe utan green1 4 2 1

Summa 38 37 40 38
Snitt: 38,3
Totalresultat: 153

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla