2023-10-08


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Anders Schedin, Sundbybergs BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 4

V1 V2 V3 V4
1Sparbössa utan green1 1 1 1
2Mittkulle1 1 1 1
3Spång4 2 2 2
4Synvilla1 1 1 4
5Tvåport2 2 2 1
6Sidspel2 2 2 2
7Lådbana3 2 2 1
8Gentleman utan green2 2 1 1
9Örkelljunga utan green3 3 1 2
10Fiskben2 3 6 1
11Ränna4 1 2 2
12Dosering2 2 2 2
13Vinkel2 2 2 2
14Tysk klack2 1 1 1
15Möllbergsvagga2 1 1 1
16Vertikalhål utan green3 3 1 1
17Inslag1 1 3 6
18Hål i backe utan green2 1 1 1

Summa 39 31 32 32
Snitt: 33,5
Totalresultat: 134

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla