2023-10-08


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Kjell-Ove Malm, Sundbybergs BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 1

V1 V2 V3 V4
1Sparbössa utan green1 1 1 1
2Mittkulle1 1 1 4
3Spång2 3 2 3
4Synvilla2 1 1 2
5Tvåport2 2 3 1
6Sidspel2 2 2 2
7Lådbana2 1 1 2
8Gentleman utan green3 1 3 1
9Örkelljunga utan green1 1 2 2
10Fiskben2 2 2 2
11Ränna2 2 3 1
12Dosering1 2 7 2
13Vinkel2 2 2 2
14Tysk klack1 3 1 1
15Möllbergsvagga1 3 2 3
16Vertikalhål utan green1 1 2 1
17Inslag1 1 1 1
18Hål i backe utan green1 1 1 1

Summa 28 30 37 32
Snitt: 31,8
Totalresultat: 127

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla