2023-10-07


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Hans Tapper, Sundbybergs BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 22

V1 V2 V3 V4 V5
13 3 2 1 3
22 2 1 1 1
31 2 1 1 1
41 2 1 2 3
51 1 3 2 2
63 3 2 2 2
71 2 1 2 2
81 3 2 2 2
92 2 2 1 2
102 2 2 2 2
112 1 2 1 1
121 2 1 4 1
132 2 2 2 2
141 1 1 1 1
151 2 2 3 1
162 2 2 1 1
173 2 3 2 1
182 2 2 2 1

Summa 31 36 32 32 29
Snitt: 32,0
Totalresultat: 160

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla