2023-10-07


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Ulf Broddesson, Sundbybergs BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 30

V1 V2 V3 V4 V5
13 3 3 4 2
22 2 3 2 3
31 1 1 1 2
42 2 2 2 2
52 1 1 2 2
62 2 3 2 2
72 3 1 3 2
82 2 1 4 2
92 2 3 1 3
102 3 2 2 2
112 1 1 1 2
122 2 2 2 3
131 1 3 1 2
141 1 1 1 4
152 1 2 2 1
162 1 1 2 2
172 1 2 2 2
183 1 2 1 4

Summa 35 30 34 35 42
Snitt: 35,2
Totalresultat: 176

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla