2023-09-30

Uppdaterad: 2023-09-30   12:04Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 27 23 25 28 25,8 5 103
2 Tommy Falk Sundbybergs BGK 27 26 27 25 26,3 2 105
3 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 24 29 28 25 26,5 5 106
4 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 29 26 29 23 26,8 6 107
5 Bo Karlsson Sundbybergs BGK 29 27 29 23 27,0 6 108
6 Eric Fandén Sundbybergs BGK 28 28 29 26 27,8 3 111
7 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 26 29 30 26 27,8 4 111
8 Jan Söderqvist Södertälje BGK 26 24 29 32 27,8 8 111
9 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 33 24 28 27 28,0 9 112
10 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 27 32 26 28 28,3 6 113
11 Björn Nilsson Sundbybergs BGK 32 26 27 30 28,8 6 115
12 Rikard Eklund Sundbybergs BGK 26 29 31 31 29,3 5 117
Kval - 12 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 3
13 Anders Schedin Sundbybergs BGK 30 28 29   29,0 2 87
14 Hans Tapper Sundbybergs BGK 31 27 29   29,0 4 87
15 Devin Fandén Sundbybergs BGK 28 30 30   29,3 2 88
16 Gunilla Karlsson Sundbybergs BGK 27 31 30   29,3 4 88
17 Roger Kostet Sundbybergs BGK 25 32 31   29,3 7 88
18 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 32 28 29   29,7 4 89
19 Lennart Elfving Sundbybergs BGK 33 29 28   30,0 5 90
20 Hans F Nilsson Sundbybergs BGK 31 29 31   30,3 2 91
21 Maria Norrmén Sundbybergs BGK 27 38 27   30,7 11 92
22 Anna-Karin Nordberg Tantogårdens BGK 31 32 30   31,0 2 93
23 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 31 29 34   31,3 5 94
24 Ivica Glas Tantogårdens BGK 30 29 35   31,3 6 94
25 P-A Eklund Sundbybergs BGK 37 29 30   32,0 8 96
26 Leo Turlock Sundbybergs BGK 32 32 35   33,0 3 99
27 Maria Arensjö Sundbybergs BGK 34 35 31   33,3 4 100
28 Ulf Broddesson Sundbybergs BGK 27 33 40   33,3 13 100
29 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 34 33 34   33,7 1 101
29 Linus Armandsson Norrtälje BGK 34 34 33   33,7 1 101
31 Ulf Bergqvist Sundbybergs BGK 33 33 35   33,7 2 101
32 Alem Ibrahimovic Sundbybergs BGK 37 32 32   33,7 5 101
33 Tyko Gustavsson Sundbybergs BGK 32 35 36   34,3 4 103
34 Tomas Persson Norrtälje BGK 38 35 32   35,0 6 105
35 Stig Rydman Sundbybergs BGK 32 38 39   36,3 7 109
36 Tim Turlock Sundbybergs BGK 37 33 47   39,0 14 117

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.55