2023-09-25

Uppdaterad: 2023-09-25   17:24Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 24 27 27 22 25,0 5 100
2 Sebastian Koponen Tantogårdens BGK 26 26 25 23 25,0 3 100
3 Eric Fandén Sundbybergs BGK 28 24 27 23 25,5 5 102
4 Tommy Falk Sundbybergs BGK 28 26 22 26 25,5 6 102
5 Anders Schedin Sundbybergs BGK 24 24 27 29 26,0 5 104
6 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 26 27 26 27 26,5 1 106
7 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 31 24 26 25 26,5 7 106
8 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 29 23 28 28 27,0 6 108
9 Lennart Elfving Sundbybergs BGK 26 29 29 27 27,8 3 111
9 Rikard Eklund Sundbybergs BGK 26 29 27 29 27,8 3 111
11 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 29 26 29 29 28,3 3 113
12 P-A Eklund Sundbybergs BGK 29 24 31 29 28,3 7 113
13 Hans Tapper Sundbybergs BGK 29 28 25 32 28,5 7 114
Kval - 12 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 3
14 Marco Arancibia Sundbybergs BGK 26 30 29   28,3 4 85
14 Hans F Nilsson Sundbybergs BGK 26 30 29   28,3 4 85
16 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 31 26 28   28,3 5 85
17 Devin Fandén Sundbybergs BGK 29 31 25   28,3 6 85
18 Jan Söderqvist Södertälje BGK 30 24 31   28,3 7 85
19 Bo Karlsson Sundbybergs BGK 28 27 31   28,7 4 86
20 Leo Turlock Sundbybergs BGK 27 27 32   28,7 5 86
21 Kevin Valsjö Sundbybergs BGK 28 32 29   29,7 4 89
22 Robert Hoffman Sundbybergs BGK 28 32 30   30,0 4 90
23 Ivica Glas Tantogårdens BGK 34 28 30   30,7 6 92
24 Roger Kostet Sundbybergs BGK 32 31 31   31,3 1 94
25 Maria Norrmén Sundbybergs BGK 31 33 31   31,7 2 95
26 Alem Ibrahimovic Sundbybergs BGK 35 28 32   31,7 7 95
27 Jessica Sundqvist Sundbybergs BGK 31 29 39   33,0 10 99
28 Maria Arensjö Sundbybergs BGK 34 35 31   33,3 4 100
29 Fredrik Nilsson Sundbybergs BGK 28 28     28,0 0 56 Brutit
30 Tyko Gustavsson Sundbybergs BGK 36 37     36,5 1 73 Brutit
31 Filip Nilsson Sundbybergs BGK 31 22 15     28,9 0 53 Brutit

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.55