2023-09-16

Uppdaterad: 2023-09-16   11:30Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 24 25 25 24 24,5 1 98
2 Fredrik Nilsson Sundbybergs BGK 25 25 26 24 25,0 2 100
3 Rikard Eklund Sundbybergs BGK 28 25 22 28 25,8 6 103
4 Anders Schedin Sundbybergs BGK 24 28 28 25 26,3 4 105
5 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 26 23 28 28 26,3 5 105
6 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 28 29 25 25 26,8 4 107
7 Roger Kostet Sundbybergs BGK 26 29 25 28 27,0 4 108
8 Sebastian Koponen Tantogårdens BGK 26 27 26 30 27,3 4 109
9 Devin Fandén Sundbybergs BGK 27 26 29 29 27,8 3 111
10 Lennart Elving Sundbybergs BGK 30 28 25 30 28,3 5 113
11 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 26 28 28 32 28,5 6 114
12 Bo Karlsson Sundbybergs BGK 27 25 29 34 28,8 9 115
13 Peter Öhman Sundbybergs BGK 30 25 28 36 29,8 11 119
Kval - 12 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 3
14 Tommy Falk Sundbybergs BGK 27 27 30   28,0 3 84
15 Robert Hoffman Sundbybergs BGK 27 26 31   28,0 5 84
16 Hans F Nilsson Sundbybergs BGK 30 27 30   29,0 3 87
17 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 30 31 29   30,0 2 90
18 Leif Larsson Sundbybergs BGK 31 29 32   30,7 3 92
19 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 29 29 34   30,7 5 92
20 Jessica Sundqvist Sundbybergs BGK 30 28 34   30,7 6 92
21 P-A Eklund Sundbybergs BGK 28 34 31   31,0 6 93
22 Gunilla Karlsson Sundbybergs BGK 32 30 32   31,3 2 94
23 Maria Norrmén Sundbybergs BGK 33 31 30   31,3 3 94
24 Leo Turlock Sundbybergs BGK 33 29 34   32,0 5 96
25 Kevin Valsjö Sundbybergs BGK 36 33 27   32,0 9 96
26 Stig Rydman Sundbybergs BGK 36 31 31   32,7 5 98
27 Ivica Glas Tantogårdens BGK 37 29 32   32,7 8 98
28 Ulf Broddesson Sundbybergs BGK 31 35 34   33,3 4 100
29 Ulf Bergqvist Sundbybergs BGK 34 29 38   33,7 9 101
30 Christer Andersson Sundbybergs BGK 37 33 36   35,3 4 106
31 Alem Ibrahimovic Sundbybergs BGK 37 32 44   37,7 12 113

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.55