2023-09-09

Uppdaterad: 2023-09-09   11:37Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Bo Karlsson Sundbybergs BGK 28 27 25 23 25,8 5 103
2 Tommy Falk Sundbybergs BGK 24 25 26 29 26,0 5 104
3 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 29 29 23 24 26,3 6 105
4 Sebastian Koponen Tantogårdens BGK 28 28 25 26 26,8 3 107
5 Rikard Eklund Sundbybergs BGK 26 29 24 28 26,8 5 107
6 Fredrik Nilsson Sundbybergs BGK 23 26 28 31 27,0 8 108
7 Anders Schedin Sundbybergs BGK 27 30 29 24 27,5 6 110
8 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 27 29 27 30 28,3 3 113
9 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 29 26 28 30 28,3 4 113
10 Gunilla Karlsson Sundbybergs BGK 30 29 26 30 28,8 4 115
11 Hans F Nilsson Sundbybergs BGK 29 30 30 29 29,5 1 118
12 P-A Eklund Sundbybergs BGK 28 33 28 30 29,8 5 119
Kval - 12 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 3
13 Ivica Glas Tantogårdens BGK 32 27 31   30,0 5 90
13 Peter Öhman Sundbybergs BGK 32 27 31   30,0 5 90
15 Leif Larsson Sundbybergs BGK 30 30 31   30,3 1 91
16 Roger Kostet Sundbybergs BGK 26 35 30   30,3 9 91
17 Lennart Elfving Sundbybergs BGK 35 29 29   31,0 6 93
17 Robert Hoffman Sundbybergs BGK 31 28 34   31,0 6 93
19 Anna-Karin Nordberg Tantogårdens BGK 36 27 33   32,0 9 96
20 Kevin Valsjö Sundbybergs BGK 34 35 29   32,7 6 98
21 Jessica Sundqvist Sundbybergs BGK 34 31 35   33,3 4 100
22 Ulf Berqvist Sundbybergs BGK 37 33 34   34,7 4 104
23 Stig Rydman Sundbybergs BGK 34 37 40   37,0 6 111
24 Maria Arensjö Sundbybergs BGK 40 35 39   38,0 5 114
25 Alem Ibrahimovic Sundbybergs BGK 43 33 38   38,0 10 114
26 Filip Nilsson Sundbybergs BGK 33       33,0 0 33 Brutit

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.44