2023-09-02

Uppdaterad: 2023-09-02   11:15Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 23 21 21 23 22,0 2 88
2 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 19 24 31 25 24,8 12 99
3 Sebastian Koponen Tantogårdens BGK 26 27 22 25 25,0 5 100
4 Eric Fandén Sundbybergs BGK 28 22 24 27 25,3 6 101
5 Rikard Eklund Sundbybergs BGK 29 23 24 26 25,5 6 102
6 Tommy Falk Sundbybergs BGK 23 28 25 27 25,8 5 103
7 Anders Schedin Sundbybergs BGK 28 25 27 26 26,5 3 106
8 Fredrik Nilsson Sundbybergs BGK 29 26 25 29 27,3 4 109
9 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 25 30 28 27 27,5 5 110
10 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 29 28 28 26 27,8 3 111
11 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 30 25 28 30 28,3 5 113
12 Lennart Elfving Sundbybergs BGK 25 33 27 28 28,3 8 113
13 Bo Karlsson Sundbybergs BGK 26 28 26 35 28,8 9 115
Kval - 12 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 3
14 Roger Kostet Sundbybergs BGK 32 29 26   29,0 6 87
15 Hans F Nilsson Sundbybergs BGK 30 28 31   29,7 3 89
15 Devin Fandén Sundbybergs BGK 30 28 31   29,7 3 89
17 Peter Öhman Sundbybergs BGK 26 31 32   29,7 6 89
18 Robert Hoffman Sundbybergs BGK 28 34 29   30,3 6 91
19 Hans Tapper Sundbybergs BGK 31 30 32   31,0 2 93
20 Ivica Glas Tantogårdens BGK 29 36 29   31,3 7 94
21 Jan Söderqvist Södertälje BGK 38 26 30   31,3 12 94
22 Kevin Valsjö Sundbybergs BGK 30 32 35   32,3 5 97
23 P-A Eklund Sundbybergs BGK 33 35 30   32,7 5 98
24 Gunilla Karlsson Sundbybergs BGK 34 30 35   33,0 5 99
25 Jessica Sundqvist Sundbybergs BGK 32 37 30   33,0 7 99
26 Filip Nilsson Sundbybergs BGK 34 39 35   36,0 5 108
27 Bakir Ibrahimovic Sundbybergs BGK 38 37 36   37,0 2 111
28 Ulf Bergqvist Sundbybergs BGK 37 40 34   37,0 6 111
29 Alem Ibrahimovic Sundbybergs BGK 42 37 37   38,7 5 116
30 Maria Arensjö Sundbybergs BGK 41 41 42   41,3 1 124

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.43