2023-08-26

Uppdaterad: 2023-09-02   11:32Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

16 - dels-final V3 8 - dels-final V4 Kvartsfinal V5 Semifinal V6 Final V7 Vinnare
Ricard Lockner                    
P-A Eklund  
Anders Schedin      
Bo Karlsson  
Stefan Borg          
Kevin Valsjö  
Mikael Richtnér      
Hans F Nilsson  
Mattias Hägglöf              
Jessica Sundqvist  
Sebastian Koponen      
Ivica Glas  
Ronnie Lundgren          
Robert Hoffman  
Rikard Eklund      
Hans Tapper  
Roger Blomqvist                  
Filip Nilsson  
Christian Söderqvist      
Tommy Falk  
Mohammad Mousavi          
Lennart Elfving  
Christer Sjögren      
Gunilla Karlsson  
Björn Nilsson              
Bakir Ibrahimovic  
Peter Wahlberg      
Peter Öhman  
Martin Holmlund          
Roger Kostet  
Fredrik Nilsson      
Maria Norrmén  

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Diff Tot
1 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 28 20           24,0 8 48
2 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 24 26           25,0 2 50
2 Björn Nilsson Sundbybergs BGK 26 24           25,0 2 50
4 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 25 26           25,5 1 51
5 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 27 24           25,5 3 51
6 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 25 27           26,0 2 52
7 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 26 28           27,0 2 54
7 Stefan Borg Sundbybergs BGK 28 26           27,0 2 54
7 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 28 26           27,0 2 54
10 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 29 27           28,0 2 56
10 Fredrik Nilsson Sundbybergs BGK 29 27           28,0 2 56
12 Rikard Eklund Sundbubergs BGK 31 25           28,0 6 56
13 Sebastian Koponen Tantogårdens BGK 29 28           28,5 1 57
13 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 29 28           28,5 1 57
15 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 31 26           28,5 5 57
16 Anders Schedin Sundbybergs BGK 32 26           29,0 6 58
17 Bo Karlsson Sundbybergs BGK 29 30           29,5 1 59
17 Tommy Falk Sundbybergs BGK 30 29           29,5 1 59
17 Peter Öhman Sundbybergs BGK 30 29           29,5 1 59
20 Ivica Glas Tantogårdens BGK 31 28           29,5 3 59
21 Hans Tapper Sundbybergs BGK 32 27           29,5 5 59
22 Maria Norrmén Sundbybergs BGK 30 31           30,5 1 61
22 Gunilla Karlsson Sundbybergs BGK 31 30           30,5 1 61
22 Hans F Nilsson Sundbybergs BGK 31 30           30,5 1 61
25 Kevin Valsjö Sundbybergs BGK 32 30           31,0 2 62
26 Lennart Elfving Sundbybergs BGK 31 32           31,5 1 63
27 Roger Kostet Sundbybergs BGK 35 28           31,5 7 63
28 Robert Hoffman Sundbybergs BGK 33 31           32,0 2 64
28 Jessica Sundqvist Sundbybergs BGK 33 31           32,0 2 64
30 Bakir Ibrahimovic Sundbybergs BGK 33 34           33,5 1 67
31 Filip Nilsson Sundbybergs BGK 31 37           34,0 6 68
32 P-A Eklund Sundbybergs BGK 31 39           35,0 8 70
Kval - 32 spelare fortsätter efter varv 2
33 Devin Fandén Sundbybergs BGK 38 35           36,5 3 73
34 Ulf Bergqvist Sundbybergs BGK 40 35           37,5 5 75
35 Alem Ibrahimovic Sundbybergs BGK 42 36           39,0 6 78

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.43